Ideal 9T track combine. Auto steer, round bar, corn/bean machine.
COMBINE ALSO HAS BIRDS EYE CAMERA SYSTEM FACTORY INSTALLED
original build sheet:
Class 9 IDEAL Track
CLASS 9
TRACKS FRONT AXLE
CORN/SOYBEANS VERSION
1500L FUEL TANK
HIGH SPEC CHOPPER KNIFES
TAILBOARD ACTIVE-POWERED
4WD REAR AXLE
TrakRide 36″,R 750/65R26 <4m
MICHELIN REAR TIRES
MKT PRO CAB PKG
MKT PRO TECH PKG
Attachments | |
|---|---|
| Auger | No |
| Concave | Yes |
| Concave Type | Round Bar |
| Extension | Yes |
| Pivoting Auger Spout | No |
| Rear Attachment | Straw Chopper / Spreader Combo |
| Tracks | Yes |
| Unloading Auger Length | 32 |
| Unloading Auger Length Unit | foot |
Category Specific | |
|---|---|
| Auto Combine Adjust | Yes |
| Auto Lube | No |
| Auto Reel Speed | Yes |
| Auto Sidehill Compensation | No |
| Auto Terrain Adjust | No |
| Combine Automation Package | Combine Advisor |
| Contour Feederhouse | Yes |
| Crop Type | Corn/Beans |
| Extended Wear | Yes |
| Feeder Drive Type | Variable |
| Feederhouse Reverser | Yes |
| Feed Rate Control | Yes |
| Foreaftreal | Yes |
| Grainbin Extension Type | Power Fold |
| Grain Loss Monitor | Yes |
| Hitch | Yes |
| Rock Trap | Yes |
| Separator Hours | 748 |
| Separator Type | Rotor |
| Telematics | Yes |
| Tough Crop Package | Yes |
| Yield Monitor | Yes |
Interior | |
|---|---|
| Auto Guidance | Yes |
| Auto Guidance Ready | Yes |
| Cab Air | Yes |
| Cab Heat | Yes |
| Camera | Yes |
| GPS | Yes |
| GPS Ready | Yes |
| Instructional Seat | Yes |
| Premium Lighting | Yes |
Exterior | |
|---|---|
| Cab | Yes |
General | |
|---|---|
| Class | 9 |
| Hours | 1827 |
| Hours Meter Inaccurate | 0 |
| Terrain Type | Conventional |
| Warranty | Yes |
| Warranty Expire Date | 10/01/2025 |
| Warranty Type | Extended |
Powertrain | |
|---|---|
| Differential Lock | Yes |
| Drive | 4WD |
| Transmission | 2 Spd |
| Transmission Rebuilt | No |
Chassis | |
|---|---|
| Drive Tire Percent Remaining | 95 |
| Planetary Drive | Yes |
| Track Percent Remaining | 95 |
Engine | |
|---|---|
| Fuel Type | Diesel |
Capacities | |
|---|---|
| Grain Tank Size | 485 |
| Grain Tank Size Unit | bushel |