2022 Fendt IDEAL 8
$510,000.00 USD exchange calculator
General Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Serial Number | ZN2G0008C03050119 |
| Condition | Used |
| Stock Number | E002084 |
| Hours | 187 |
| Description | 2022 FENDT IDEAL 8, original build sheet: CLASS 8 ID-80003 RIGID FRONT AXLE ID-80007 CORN/SOYBEANS VERSION ID-80140 VarioGuide Standard Novatel ID-80048 220KW VS HEADER DRIVE ID-80070 10.6M HYD FOLD UNLOADER TUBE ID-80169 High Wear Augers ID-80075 1500L FUEL TANK ID-80168 Clutched Chopper ID-80085 TAILBOARD ACTIVE-POWERED ID-80087 POWERED ADJUST CHAFF SPRE ID-80092 4WD REAR AXLE ID-80221 Pro Cab Package ID-80129 MKT PRO TECH PKG ID-80213 D710/70R42;R710/60R30 ID-80225 HIGH UNLOADER CAP-STREAMER 6.0 |
Attachments Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Rear attachment | Straw Chopper / Spreader Combo |
Powertrain Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Drive | 4WD |
Other Specs Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Separator hours | 78 |
| Separator type | Rotor |
| Crop type | Corn/Beans |
| Terrain type | Conventional |
| Class | 8 |
Item Location:
Liberty Center
Liberty Center, OH
Get Directions
419-550-1600
Sales Representative:
Jonathan Weihl
419-519-9505





